| Units | Address | Price | View Listing |
| 10 units | 1816 E Kane Pl | $2,300,000 | View Listing With Offer |
| 3 units | 224 E Lloyd St | $1,395,000 | View Listing |
| 4 units | 8324 W Morgan Ave | $900,000 | View Listing |
| 11 units | 2704 N Hackett Ave | $799,000 | View Listing |
| 6 units | 2409 S Williams St | $775,000 | View Listing |
| 3 units | 1845 N Warren Ave | $750,000 | View Listing With Offer |
| 8 units | 8708 W Villard Ave | $725,000 | View Listing With Offer |
| 8 units | 2560 N 41st St | $680,000 | View Listing |
| 8 units | 9913 W Lisbon Ave | $649,900 | View Listing |
| 6 units | 6181 N 84th St | $615,000 | View Listing |
| 8 units | 8017 W Hampton Ave | $605,000 | View Listing With Offer |
| 3 units | 443 E Dover St | $599,000 | View Listing With Offer |
| 4 units | 2802 N Weil St | $597,500 | View Listing With Offer |
| 3 units | 2531 N Murray Ave | $589,900 | View Listing |
| 5 units | 1002 S 22nd St | $575,000 | View Listing With Offer |
| 4 units | 2440 S Wentworth Ave | $575,000 | View Listing |
| 4 units | 3423 S Clement Ave | $574,999 | View Listing |
| 9 units | 2834 W Atkinson Ave | $574,900 | View Listing |
| 7 units | 6139 W Appleton Ave | $570,000 | View Listing |
| 3 units | 2715 N Humboldt Blvd | $550,000 | View Listing |
| 4 units | 6050 W Appleton Ave | $550,000 | View Listing |
| 4 units | 1138 E Hamilton St | $544,900 | View Listing |
| 8 units | 920 N 37th St | $539,000 | View Listing With Offer |
| 3 units | 4703 W Jackson Park Dr | $525,000 | View Listing |
| 4 units | 3021 W Wanda Ave | $519,000 | View Listing With Offer |
| 3 units | 518 W Vine St | $429,900 | View Listing With Offer |
| 4 units | 8636 W Congress St | $419,900 | View Listing |
| 8 units | 1022 W Madison St | $400,000 | View Listing With Offer |
| 4 units | 5412 W Mill Rd | $399,900 | View Listing |
| 4 units | 6407 N 54th St | $399,900 | View Listing |
| 6 units | 4480 N Hopkins St | $370,000 | View Listing |
| 4 units | 4579 N 76th St | $364,999 | View Listing With Offer |
| 8 units | 924 S 19th St | $363,000 | View Listing |
| 3 units | 5227 N 60th St | $350,000 | View Listing |
| 3 units | 507 N 31st St | $349,999 | View Listing With Offer |
| 5 units | 2956-58 N Palmer St | $349,900 | View Listing |
| 4 units | 3838 W Capitol Dr | $339,900 | View Listing With Offer |
| 4 units | 3052 N Buffum St | $339,000 | View Listing |
| 3 units | 1405 W Oklahoma Ave | $329,000 | View Listing With Offer |
| 4 units | 6107 W Leon Ter | $320,000 | View Listing With Offer |
| 4 units | 813 S Shea Ave | $320,000 | View Listing |
| 4 units | 3408 W National Ave | $310,000 | View Listing |
| 8 units | 1421 W Atkinson Ave | $301,600 | View Listing |
| 8 units | 1429 W Atkinson Ave | $301,600 | View Listing |
| 4 units | 1230 W Greenfield Ave | $299,900 | View Listing |
| 3 units | 935 W Greenfield Ave | $279,900 | View Listing |
| 4 units | 2441 N 1st St | $279,900 | View Listing With Offer |
| 3 units | 2847 N Booth St | $275,000 | View Listing |
| 4 units | 1715 S 18th St | $264,900 | View Listing With Offer |
| 3 units | 2523 W Garfield Ave | $250,000 | View Listing |
| 3 units | 2510 S 6 St | $250,000 | View Listing With Offer |
| 3 units | 1422 N 26th St | $250,000 | View Listing With Offer |
| 3 units | 2139 N 18th St | $249,999 | View Listing |
| 3 units | 3225 W McKinley Blvd | $225,000 | View Listing |
| 3 units | 2177 S 17th St | $215,000 | View Listing |
| 3 units | 3154 N 12th St | $210,000 | View Listing |
| 2 units | 2959-2961 N 59th St | $169,900 | View Listing |
| 2 units | 3115 W Vliet St | $159,000 | View Listing With Offer |
| 1 units | 8621 N Granville Rd | $154,900 | View Listing |
| 3 units | 2977 N 26th St | $130,000 | View Listing |
| 4 units | 2334 N 9th St | $124,900 | View Listing With Offer |
| 3 units | 1801 W Meinecke Ave | $87,900 | View Listing |
| 3 units | 1834 N 28th St | $57,000 | View Listing |
| Sold Date | Units | Address | Sold Price |
| 2023-06-01 | 112 | 4244 N Teutonia Ave | $2,850,000 |
| 2023-06-09 | 4 | 2475 W Fond Du Lac Ave | $68,000 |
| 2023-10-20 | 4 | 909 E Wright St | $390,000 |
| 2023-06-29 | 4 | 434 N 31st St | $245,000 |
| 2023-06-16 | 5 | 1421 S 5th St | $292,500 |
| 2023-08-11 | 4 | 1228 N 28th St | $228,000 |
| 2023-07-28 | 3 | 2534 S 13th St | $165,000 |
| 2023-07-07 | 3 | 2962 N 1st St | $53,370 |
| 2023-06-01 | 4 | 2754 N 92nd St St | $423,000 |
| 2023-08-25 | 3 | 1115 W Clarke St | $195,000 |
| 2023-09-19 | 3 | 2922 W Juneau Ave | $190,000 |
| 2023-07-14 | 4 | 1860 N Humboldt Ave | $550,000 |
| 2023-10-10 | 4 | 1928 S 13th St | $205,000 |
| 2023-06-23 | 3 | 9853 W Lisbon Ave | $358,000 |
| 2023-07-05 | 4 | 1541 S Union St | $200,000 |
| 2023-05-31 | 3 | 3011 N Pierce St | $340,000 |
| 2023-06-30 | 8 | 7701 W Hampton Ave | $325,000 |
| 2023-06-23 | 2 | 1900 W Morgan Ave | $400,000 |
| 2023-08-03 | 3 | 3501 S Pennsylvania Ave | $330,000 |
| 2023-06-19 | 5 | 2524 S 6th St | $245,000 |
| 2023-05-31 | 3 | 2132 W Mitchell St | $170,000 |
| 2023-05-26 | 4 | 2902 W State St | $286,500 |
| 2023-08-28 | 3 | 1422 N 26th St | $165,000 |
| 2023-07-24 | 2 | 639 W Meinecke Ave | $133,120 |
| 2023-06-05 | 4 | 8544 N 106th St | $303,300 |
| 2023-06-02 | 3 | 2121 S 17th St | $105,000 |
| 2023-06-16 | 3 | 600 S 67th St | $313,000 |
| 2023-08-11 | 18 | 723 S 20th St | $175,000 |
| 2023-05-26 | 3 | 5220 N 68th St | $260,000 |
| 2023-05-26 | 4 | 2666 N 63rd St | $312,564 |
| 2023-06-02 | 4 | 2443 N Bremen St | $387,000 |
| 2023-06-23 | 3 | 633 E Burleigh St | $413,000 |
| 2023-08-25 | 8 | 5823 W Appleton Ave | $490,000 |
| 2023-06-23 | 3 | 412 E Chambers St | $237,000 |
| 2023-10-11 | 9 | 2035 N Holton St | $450,000 |
| 2023-08-18 | 4 | 2738 N Bartlett Ave | $535,900 |
| 2023-08-25 | 4 | 2114 N 2nd St | $405,000 |
| 2023-06-23 | 4 | 2237 N 33rd St | $132,500 |
| 2023-06-08 | 3 | 1802 N 48th St | $318,000 |
| 2023-08-28 | 4 | 638 S 62nd St | $142,000 |
| 2023-07-14 | 4 | 2010 W Pierce St | $260,000 |
| 2023-06-05 | 4 | 2207 W Mineral St | $248,000 |
| 2023-07-31 | 13 | 9155 W Lisbon Ave | $800,000 |
| 2023-06-30 | 4 | 4648 N 76th St | $373,000 |
| 2023-07-21 | 4 | 3871 S 68th St | $500,000 |
| 2023-07-24 | 6 | 5021 S 13th St | $632,000 |
| 2023-06-26 | 3 | 1555 S Pearl St | $315,000 |
| 2023-06-26 | 4 | 2900 S 11th St | $230,000 |
| 2023-06-30 | 3 | 1513 W Walker St | $160,000 |
| 2023-12-04 | 5 | 1802 E Howard Ave | $630,000 |
| 2023-06-27 | 4 | 6930 W Euclid Ave | $624,900 |
| 2023-08-14 | 8 | 7719 W Hampton Ave | $600,000 |
| 2023-07-13 | 3 | 2958 N 26th St | $50,000 |
| 2023-10-30 | 4 | 750 S 26th St | $180,000 |
| 2023-08-25 | 4 | 4131 N 68th St | $338,000 |
| 2023-07-11 | 2 | 2202 N 55th St | $180,000 |
| 2023-09-28 | 8 | 6636 W Fairview Ave | $690,000 |
| 2023-07-24 | 16 | 1021 N 23rd St | $900,000 |
| 2023-08-30 | 4 | 7300 W Honey Creek Dr | $624,900 |
| 2023-10-16 | 4 | 7325 W Fernwood Cir | $575,000 |
| 2023-11-10 | 3 | 1234 W Garfield Ave | $5,000 |
| 2025-07-08 | 3 | 3467 N 2nd St | $7,000 |
| 2023-10-05 | 3 | 2548 N 45th St | $1,052,023 |
| 2023-07-26 | 4 | 7120 W Moltke Ave | $370,000 |
| 2023-09-19 | 3 | 3452 S 76th St | $330,000 |
| 2023-08-31 | 4 | 6327 W Keefe Ave | $285,000 |
| 2023-08-04 | 5 | 8633 N Granville Rd | $455,000 |
| 2025-03-14 | 6 | 3075 N 72nd St | $524,000 |
| 2023-09-29 | 4 | 2685 S 7th St | $14,000 |
| 2023-08-23 | 3 | 2587 N Murray Ave | $520,000 |
| 2023-06-23 | 4 | 905 W Lincoln Ave | $235,000 |
| 2023-06-23 | 3 | 2530 S Brisbane Ave | $275,000 |
| 2023-06-16 | 3 | 1577 S 6th St | $175,000 |
| 2023-08-31 | 4 | 2412 W Atkinson Ave | $169,999 |
| 2023-06-30 | 9 | 4725 S 13th St | $950,000 |
| 2023-08-16 | 4 | 7421 W Fernwood Cir | $615,000 |
| 2023-10-02 | 3 | 7712 W Morgan Ave | $350,000 |
| 2023-12-22 | 5 | 2876 N 26th St | $165,000 |
| 2023-09-21 | 4 | 1120 N 35th St | $34,712 |
| 2023-11-13 | 3 | 1819 N Hubbard St | $275,000 |
| 2023-09-12 | 4 | 2301 W Plainfield Ave | $450,000 |
| 2023-11-22 | 24 | 3245 N Oakland Ave | $3,300,000 |
| 2024-05-24 | 5 | 8426 W Lisbon Ave | $359,900 |
| 2023-11-10 | 4 | 2500 W Fond du Lac Ave | $70,000 |
| 2023-07-21 | 10 | 1816 E Kane Pl | $1,650,000 |
| 2023-09-13 | 3 | 4572 S 14th St | $350,000 |
| 2023-10-11 | 3 | 8830 W Howard Ave | $612,000 |
| 2023-09-01 | 3 | 2470 S 9th St | $150,100 |
| 2023-10-02 | 4 | 3015 W Capitol Dr | $225,888 |
| 2023-12-15 | 3 | 1822 S 10th St | $174,900 |
| 2023-09-06 | 4 | 8127 W Appleton Ave | $275,000 |
| 2023-12-27 | 3 | 3300 S 76th St | $345,000 |
| 2023-09-08 | 4 | 1734 S 26th St | $240,000 |
| 2023-11-15 | 8 | 7825 W Hampton Ave | $668,000 |
| 2024-01-26 | 4 | 1933 N Cambridge Ave | $380,000 |
| 2023-09-29 | 4 | 514 E Garfield Ave | $300,000 |
| 2023-10-06 | 4 | 4412 N 51st Blvd | $250,000 |
| 2023-09-25 | 6 | 3319 W Iona Ter | $570,000 |
| 2023-09-22 | 4 | 2306 N Weil St | $485,000 |
| 2023-10-06 | 4 | 10404 W Hampton Ave | $345,000 |
| 2023-09-28 | 4 | 6910 N 43rd St | $380,000 |
| 2023-10-20 | 12 | 5515 W Martin Dr | $1,000,000 |
| 2023-10-03 | 4 | 6920 W Center St | $395,000 |
| 2023-09-11 | 4 | 5633 N 64th St | $275,000 |
| 2023-10-12 | 3 | 2505 N Oakland Ave | $625,000 |
| 2024-02-28 | 3 | 3228 N 29th St | $107,000 |
| 2023-09-08 | 3 | 2211 S 11th St | $144,000 |
| 2023-09-13 | 2 | 2345 S 12th St | $127,000 |
| 2023-08-18 | 3 | 1529 N Jefferson St | $376,200 |
| 2023-11-01 | 4 | 5175 N 57th St | $415,000 |
| 2023-10-27 | 3 | 1230 W Highland Ave | $400,000 |
| 2023-10-27 | 24 | 6001 W Carmen Ave | $1,800,000 |
| 2023-09-29 | 3 | 1204 N 45th St | $266,000 |
| 2024-01-31 | 4 | 4805 W Oklahoma Ave | $510,000 |
| 2023-11-28 | 3 | 6201 W Thurston Ave | $205,000 |
| 2023-10-03 | 4 | 8315 W Oklahoma Ave | $465,000 |
| 2023-10-13 | 3 | 4435 S 14th St | $355,000 |
| 2023-10-27 | 3 | 2952 N Newhall St | $375,000 |
| 2024-01-29 | 2 | 2800-2802 W Melvina St | $41,900 |
| 2023-10-20 | 3 | 1521 N Jefferson St | $370,000 |
| 2024-04-02 | 4 | 631 W Bruce St | $388,000 |
| 2023-10-27 | 4 | 3534 W Mitchell St | $268,000 |
| 2023-10-27 | 3 | 2557 N 8th St | $400,000 |
| 2023-12-11 | 3 | 1618 N Jackson St | $330,000 |
| 2023-10-06 | 3 | 2522 S 6th St | $204,000 |
| 2023-11-17 | 4 | 10225 W Hampton Ave | $405,001 |
| 2023-11-29 | 6 | 10413 W Hampton Ave | $570,000 |
| 2023-10-26 | 8 | 4001 W Villard Ave | $249,000 |
| 2023-12-14 | 4 | 3056 N Buffum St | $264,900 |
| 2023-11-15 | 4 | 8633 W Fond Du Lac Ave | $332,000 |
| 2023-11-08 | 7 | 136 W Meinecke Ave | $520,000 |
| 2023-11-08 | 5 | 2518 N 1st St | $310,000 |
| 2024-01-09 | 3 | 3397 N 20th St | $69,000 |
| 2023-11-29 | 4 | 3130 N Pierce St | $344,000 |
| 2024-01-16 | 3 | 924 W Walker St | $148,000 |
| 2023-12-01 | 3 | 3027 N 9th St | $45,000 |
| 2024-04-05 | 4 | 8711 W Villard Ave | $315,000 |
| 2024-04-05 | 4 | 8701 W Villard Ave | $315,000 |
| 2023-11-10 | 3 | 3053 N Holton St | $111,000 |
| 2023-12-13 | 3 | 1817 E Lafayette Pl | $485,000 |
| 2024-03-05 | 4 | 1726 S 24th St | $218,000 |
| 2023-11-01 | 4 | 340 E Wilson St | $455,000 |
| 2024-02-23 | 2 | 2661 N 44th St | $42,000 |
| 2024-03-05 | 8 | 4266 N 104th St | $717,500 |
| 2024-04-26 | 3 | 2501 N Bartlett Ave | $329,900 |
| 2023-12-01 | 3 | 3412 W Walnut St | $100,000 |
| 2024-01-11 | 6 | 5033 S 13th St | $650,000 |
| 2023-11-30 | 3 | 2116 N Booth St | $349,900 |
| 2023-11-30 | 3 | 2471 N Fratney St | $235,000 |
| 2023-11-17 | 17 | 3217 W Wells St | $100,100 |
| 2024-02-14 | 4 | 7400 W Fernwood Cir | $567,500 |
| 2024-04-01 | 3 | 2356 S Kinnickinnic Ave | $400,000 |
| 2023-10-27 | 3 | 1452 N 29th St | $400,000 |
| 2024-01-08 | 3 | 1816 W Rogers St | $162,000 |
| 2023-12-08 | 3 | 2729 N 36th St | $128,750 |
| 2024-04-12 | 12 | 923 N 19th St | $1,800,000 |
| 2024-06-28 | 4 | 2348 N Booth St | $354,000 |
| 2024-04-08 | 6 | 4480 N Hopkins St | $280,750 |
| 2024-03-04 | 3 | 6221 W Thurston Ct | $195,000 |
| 2024-05-28 | 9 | 10450 W Fond du Lac Ave | $860,000 |
| 2023-12-12 | 4 | 1961 S 23rd St | $221,647 |
| 2024-12-02 | 4 | 501 N 20th St | $1,050,000 |
| 2024-02-01 | 4 | 6257 W Nebraska Ave | $482,000 |
| 2023-12-15 | 4 | 6400 N 73rd St | $415,000 |
| 2023-12-27 | 4 | 6910 W Center St | $352,000 |
| 2024-02-01 | 4 | 4130 N 91st St | $346,000 |
| 2024-03-08 | 3 | 2807 S 9th St | $205,000 |
| 2024-03-12 | 5 | 1734 W Clarke St | $245,000 |
| 2024-01-11 | 6 | 7147 W Appleton Ave | $420,000 |
| 2023-12-15 | 4 | 1901 N 33rd St | $50,000 |
| 2024-01-09 | 2 | 3272 S 26th St | $300,000 |
| 2024-02-26 | 3 | 2922 W Juneau Ave | $194,900 |
| 2024-01-23 | 4 | 3450 N 42nd St | $210,000 |
| 2024-04-03 | 4 | 902 E Chambers St | $404,000 |
| 2024-03-08 | 3 | 3345 N Richards St | $199,400 |
| 2024-08-09 | 6 | 1144 N 33rd St | $385,000 |
| 2024-01-02 | 2 | 1501 S 3rd St | $66,465 |
| 2024-01-15 | 4 | 8927 W Hawthorne Ave | $375,000 |
| 2024-01-23 | 4 | 5521 W Keefe Ave | $255,000 |
| 2024-02-08 | 3 | 1552 S 3rd St | $240,000 |
| 2024-03-29 | 6 | 1714 E Irving Pl | $795,000 |
| 2024-01-18 | 4 | 10403 W Villard Ave | $225,000 |
| 2024-03-05 | 3 | 4343 N 13th St | $107,500 |
| 2024-04-25 | 3 | 1413 W Greenfield Ave | $198,000 |
| 2024-02-23 | 4 | 1966 S 14th St | $239,900 |
| 2024-01-11 | 3 | 3227 N Humboldt Blvd | $373,000 |
| 2024-02-23 | 3 | 6135 W Nebraska Ave | $336,000 |
| 2024-03-29 | 3 | 3108 W Ruskin St | $375,000 |
| 2024-04-05 | 9 | 413 W Mineral St | $235,000 |
| 2023-06-13 | 4 | 1026 S 23rd St | $130,000 |
| 2023-06-09 | 4 | 2020 S 12th St | $200,000 |
| 2024-03-29 | 3 | 2519 N Murray Ave | $499,000 |
| 2024-04-08 | 4 | 2452 S 17th St | $265,000 |
| 2024-06-12 | 3 | 1324 W Holt Ave | $256,500 |
| 2024-03-06 | 4 | 2401 W Maple St | $345,000 |
| 2024-02-23 | 4 | 3339 S 60th St | $330,000 |
| 2024-03-08 | 4 | 1708 E Geneva Pl | $430,000 |
| 2024-06-07 | 6 | 7837 W Center St | $550,000 |
| 2024-02-23 | 4 | 8327 W Center St | $365,000 |
| 2024-05-31 | 3 | 807 N 23rd St | $328,570 |
| 2024-03-08 | 4 | 3501 S 86th St | $462,000 |
| 2024-03-25 | 16 | 4025 N 60th St | $625,000 |
| 2024-03-29 | 4 | 1325 W Mineral St | $335,000 |
| 2024-03-08 | 3 | 2214 W Keefe Ave | $115,000 |
| 2024-05-20 | 3 | 2116 N 2nd St | $190,000 |
| 2024-04-24 | 3 | 1309 S 10th St | $249,000 |
| 2024-04-01 | 3 | 1950 S 11th St | $155,500 |
| 2024-03-27 | 3 | 620 W Burleigh St | $50,000 |
| 2024-06-11 | 4 | 3906 N Sherman Blvd | $332,000 |
| 2024-05-23 | 3 | 1811 N 14th St | $168,000 |
| 2024-02-07 | 6 | 2922 Dr William Finlayson St | $280,000 |
| 2024-04-29 | 4 | 4177 N Sherman Blvd | $250,000 |
| 2024-04-09 | 3 | 3444 S 76th St | $352,500 |
| 2024-05-07 | 3 | 3814 W National Ave | $160,000 |
| 2024-07-10 | 11 | 3251 N 11th St | $185,000 |
| 2024-05-31 | 4 | 721 S 9th St | $340,000 |
| 2024-05-13 | 4 | 2423 N Farwell Ave | $580,000 |
| 2024-05-17 | 8 | 6304 N 91st St | $249,900 |
| 2024-04-29 | 3 | 815 S 22nd St | $270,000 |
| 2024-03-15 | 8 | 10913 W Hampton Ave | $667,000 |
| 2024-04-25 | 3 | 2531 N Murray Ave | $500,000 |
| 2024-04-12 | 4 | 4762 N 103rd St | $355,000 |
| 2024-05-10 | 4 | 8125 W Hampton Ave | $265,000 |
| 2024-08-20 | 3 | 2432 N 25th St | $64,000 |
| 2024-05-31 | 4 | 9205 W Sheridan Ave | $330,000 |
| 2024-03-21 | 4 | 2506 S 6th St | $215,000 |
| 2024-04-25 | 4 | 5105 N 84th St | $335,000 |
| 2024-04-22 | 6 | 1225 E Wright St | $625,000 |
| 2024-04-19 | 4 | 2317 W Howard Ave | $530,000 |
| 2024-03-22 | 3 | 3448 N Richards St | $150,000 |
| 2024-04-30 | 3 | 3259 N Holton St | $210,000 |
| 2024-05-30 | 0 | 2660 N 49th St | $185,000 |
| 2024-05-10 | 4 | 5314 N 83rd St | $351,000 |
| 2024-03-29 | 4 | 1222 S 24th St | $260,000 |
| 2024-12-23 | 4 | 4430 N 76th St | $345,000 |
| 2024-03-29 | 4 | 2566 S 7th St | $248,000 |
| 2024-05-10 | 4 | 7200 W Burleigh St | $395,000 |
| 2024-05-28 | 4 | 8137 W Thurston Ave | $300,000 |
| 2024-05-28 | 4 | 8147 W Thurston Ave | $300,000 |
| 2024-04-11 | 12 | 2613 W Capitol Dr | $637,000 |
| 2024-05-28 | 4 | 4842 N 20th St | $340,000 |
| 2024-05-21 | 3 | 4331 W Tripoli Ave | $440,000 |
| 2024-05-24 | 4 | 7309 W Tripoli Ave | $530,000 |
| 2024-06-03 | 3 | 5956 N 40th St | $244,000 |
| 2024-06-28 | 4 | 3661 S Clement Ave | $610,000 |
| 2024-04-22 | 4 | 1710 W Mineral St | $210,000 |
| 2024-04-22 | 4 | 2235 S 20th St | $235,000 |
| 2024-06-20 | 4 | 2046 S 16th St | $208,000 |
| 2024-06-21 | 3 | 1323 S 19th St | $170,000 |
| 2024-06-17 | 3 | 3123 W Garfield Ave | $117,000 |
| 2024-05-10 | 3 | 1327 S 17th St | $163,774 |
| 2024-05-29 | 3 | 2813 W Juneau Ave | $205,000 |
| 2024-06-12 | 3 | 3276 S Chase Ave | $326,000 |
| 2025-06-03 | 5 | 2876 N 26th St | $223,600 |
| 2024-07-31 | 3 | 7504 W Grantosa Dr | $225,000 |
| 2024-09-24 | 4 | 918 W Windlake Ave | $210,000 |
| 2024-06-17 | 4 | 1532 S 37th St | $325,000 |
| 2024-05-03 | 4 | 3206 N 45th St | $400,000 |
| 2024-06-14 | 3 | 3130 S Mabbett Ave | $595,000 |
| 2024-06-28 | 8 | 8708 W Villard Ave | $650,000 |
| 2024-06-21 | 4 | 3201 S 35th St | $516,000 |
| 2024-05-24 | 3 | 2561 N 22nd St | $49,100 |
| 2024-06-28 | 3 | 1908 S 12th St | $160,000 |
| 2024-06-19 | 3 | 2571 N Buffum St | $85,000 |
| 2024-06-28 | 3 | 1555 S 14th St | $175,000 |
| 2024-06-28 | 3 | 2143 S 20th St | $135,000 |
| 2024-06-14 | 3 | 2020 N 20th St | $65,500 |
| 2024-09-30 | 3 | 5454 N 36th St | $50,508 |
| 2024-05-09 | 4 | 2500 W Fond Du Lac Ave | $231,500 |
| 2024-06-14 | 4 | 1828 S 6th St | $323,000 |
| 2024-08-09 | 8 | 7452 N Granville Rd | $820,000 |
| 2024-07-01 | 4 | 1924 N Warren Ave | $679,000 |
| 2024-07-15 | 4 | 1928 N Warren Ave | $520,000 |
| 2024-07-29 | 4 | 4730 W Oklahoma Ave | $490,000 |
| 2024-07-12 | 2 | 2532 S 15th St | $176,000 |
| 2024-07-10 | 4 | 9357 W Birch Ave | $351,000 |
| 2024-10-07 | 34 | 3201 N Holton St | $240,000 |
| 2024-07-12 | 4 | 2400 S 12th St | $300,000 |
| 2024-07-08 | 4 | 2675 N 63rd St | $412,000 |
| 2024-06-21 | 5 | 1546 S Layton Blvd | $375,000 |
| 2024-07-24 | 6 | 3127 S 66th St | $710,000 |
| 2024-10-31 | 5 | 3946 W Galena St | $285,000 |
| 2024-08-05 | 4 | 6615 W Bluemound Rd | $460,000 |
| 2024-08-22 | 4 | 813 S Shea Ave | $220,000 |
| 2024-07-22 | 3 | 2601 S 7th St | $240,000 |
| 2025-01-14 | 4 | 4700 N Sherman Blvd | $305,000 |
| 2024-08-05 | 2 | 2213 N Hi Mount Blvd | $349,900 |
| 2024-08-09 | 4 | 3641 S 76th St | $455,000 |
| 2024-07-19 | 4 | 5748 N 76th St | $299,900 |
| 2024-08-07 | 3 | 4900 W Oklahoma Ave | $407,500 |
| 2024-12-10 | 10 | 828 S 19th St | $445,000 |
| 2024-07-31 | 3 | 1513 S 24th St | $185,000 |
| 2024-09-13 | 3 | 1539 S 11th St | $252,900 |
| 2024-07-30 | 4 | 521 N 26th St | $57,000 |
| 2024-09-26 | 3 | 2609 S 6th St | $199,000 |
| 2024-09-30 | 3 | 10517 W Donna Dr | $325,000 |
| 2024-07-26 | 3 | 814 E Lincoln Ave | $271,500 |
| 2024-08-28 | 3 | 3629 W Hampton Ave | $47,500 |
| 2024-08-30 | 4 | 6611 W Main St | $465,000 |
| 2024-08-30 | 4 | 609 S 66th St | $465,000 |
| 2024-09-13 | 4 | 1726 N Arlington Pl | $572,500 |
| 2024-08-30 | 4 | 1425 S 38th St | $208,000 |
| 2025-01-27 | 4 | 971 N 37th St | $180,000 |
| 2025-01-10 | 4 | 2311 W McKinley Ave | $187,500 |
| 2024-09-30 | 4 | 850 E Waterford Ave Ave | $490,000 |
| 2024-09-30 | 4 | 838 E Waterford Ave | $460,000 |
| 2024-08-23 | 3 | 7113 W Hampton Ave | $257,500 |
| 2024-12-27 | 4 | 611 W Maple St | $235,500 |
| 2024-08-26 | 3 | 610 S 65th St | $355,000 |
| 2024-08-28 | 4 | 7259 W Lakefield Dr | $460,000 |
| 2024-08-28 | 4 | 7269 W Lakefield Dr | $502,500 |
| 2024-10-07 | 4 | 8036 W Bender Ave | $355,000 |
| 2024-10-21 | 4 | 1751 N 32nd St | $185,000 |
| 2024-09-10 | 3 | 1751 N Arlington Pl | $349,000 |
| 2025-03-28 | 4 | 2218 W State St | $380,000 |
| 2024-08-23 | 4 | 2565 S 9th St | $170,000 |
| 2024-09-04 | 3 | 5101 N 41st St | $126,000 |
| 2024-10-28 | 4 | 2135 N Lake Dr | $1,225,000 |
| 2024-08-09 | 3 | 1525 N Jefferson St | $440,000 |
| 2024-09-19 | 3 | 1558 S 13th St | $219,900 |
| 2025-06-06 | 63 | 2848 W Wisconsin Ave | $3,300,000 |
| 2024-08-09 | 8 | 5523 N 91st St | $660,000 |
| 2024-10-21 | 5 | 2933 N Weil St | $647,500 |
| 2024-10-11 | 2 | 1433 N 34th St | $42,000 |
| 2024-09-20 | 4 | 2635 N Bremen St | $390,000 |
| 2024-11-12 | 2 | 2972 N 26th St | $156,000 |
| 2024-10-18 | 3 | 2837 N Maryland Ave | $660,000 |
| 2024-12-18 | 3 | 2577 S 30th St | $270,000 |
| 2025-03-07 | 45 | 1811 W Capitol Dr | $3,368,478 |
| 2024-08-29 | 2 | 10336 W Lancaster Ave | $209,000 |
| 2024-09-30 | 4 | 4305 W Capitol Dr | $344,000 |
| 2024-10-25 | 4 | 2725 W McKinley Blvd | $275,000 |
| 2024-10-15 | 4 | 8527 W Burleigh St | $425,000 |
| 2024-12-04 | 3 | 2801 S Herman St | $365,000 |
| 2024-09-30 | 3 | 2576 N Booth St | $218,400 |
| 2024-12-10 | 4 | 4566 N 76th St | $360,000 |
| 2024-12-10 | 4 | 4552 N 76th St | $360,000 |
| 2024-11-25 | 4 | 5262 N Teutonia Ave | $262,100 |
| 2025-01-02 | 4 | 6122 W Florist Ave | $320,000 |
| 2024-11-08 | 4 | 6609 W Burleigh St | $386,000 |
| 2025-07-17 | 3 | 3200 S 76th St | $385,000 |
| 2025-01-28 | 4 | 2716 N Murray Ave | $710,000 |
| 2024-11-20 | 4 | 8021 W Burleigh St | $380,000 |
| 2024-10-21 | 4 | 2121 W Forest Home Ave | $147,000 |
| 2024-10-21 | 6 | 4520 N 84th St | $577,000 |
| 2025-02-21 | 3 | 2447 N Bremen St | $275,000 |
| 2024-11-12 | 8 | 3684 S 68th St | $1,090,000 |
| 2024-11-21 | 4 | 9226 W Birch Ave | $355,000 |
| 2024-10-31 | 3 | 2503 N Vel R Phillips Ave | $180,000 |
| 2024-10-29 | 3 | 3576 S 61st St | $475,000 |
| 2024-11-08 | 3 | 3042 N 10th St | $90,000 |
| 2024-12-27 | 4 | 2878 N 22nd St | $100,000 |
| 2024-10-04 | 3 | 2457 N 35th St | $60,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 509 N 65th St | $480,000 |
| 2024-12-06 | 16 | 3742 N 76th St | $975,000 |
| 2024-11-20 | 6 | 1559 S 9th St | $250,000 |
| 2024-12-01 | 2 | 3526 W Lloyd St | $110,000 |
| 2024-11-01 | 4 | 2325 S 11th St | $235,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 4017 W Morgan Ave | $460,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 1008 S 26th St | $258,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 801 S 32nd St | $258,000 |
| 2024-12-04 | 2 | 3256 N Palmer St | $134,900 |
| 2024-12-20 | 5 | 900 S 6th St | $292,500 |
| 2024-11-25 | 4 | 7759 W Beckett Ave | $352,500 |
| 2024-11-27 | 3 | 515 N 34th St | $225,000 |
