| Units | Address | Price | Listing |
| 4 units | 3423 S. Clement Ave | $574,999 | View Listing |
| 4 units | 1138 E. Hamilton St | $544,900 | View Listing |
| 4 units | 1230 W. Greenfield Ave | $299,900 | View Listing |
| 4 units | 8636 W. Congress St | $419,900 | View Listing |
| 4 units | 3408 W. National Ave | $310,000 | View Listing |
| 4 units | 3052 N. Buffum St | $339,000 | View Listing |
| 4 units | 6050 W. Appleton Ave | $550,000 | View Listing |
| 4 units | 813 S. Shea Ave | $320,000 | View Listing |
| 4 units | 8324 W. Morgan Ave | $900,000 | View Listing |
| 4 units | 2347 S. 76th St | $450,000 | View Listing |
| 4 units | 2440 S. Wentworth Ave | $575,000 | View Listing |
| 4 units | 8726 W. Mitchell St | $375,000 | View Listing |
| 4 units | 5412 W. Mill Rd | $399,900 | View Listing |
| 4 units | 6407 N. 54th St | $399,900 | View Listing |
| 4 units | 1715 S. 18th St | $264,900 | View Listing With Offer |
| 4 units | 3838 W. Capitol Dr | $339,900 | View Listing With Offer |
| 4 units | 6107 W. Leon Ter | $320,000 | View Listing With Offer |
| 4 units | 2334 N. 9th St | $124,900 | View Listing With Offer |
| 4 units | 1235 . Michigan Ave | $344,900 | View Listing With Offer |
| 4 units | 2441 N. 1st St | $279,900 | View Listing With Offer |
| 4 units | 4579 N. 76th St | $364,999 | View Listing With Offer |
| 4 units | 3021 W. Wanda Ave | $519,000 | View Listing With Offer |
| 4 units | 2802 N. Weil St | $597,500 | View Listing With Offer |
| Sold Date | Units | Address | Sold Price |
| 2023-06-09 | 4 | 2475 W Fond Du Lac Ave | $68,000 |
| 2023-10-20 | 4 | 909 E Wright St | $390,000 |
| 2023-06-29 | 4 | 434 N 31st St | $245,000 |
| 2023-08-11 | 4 | 1228 N 28th St | $228,000 |
| 2023-06-01 | 4 | 2754 N 92nd St St | $423,000 |
| 2023-07-14 | 4 | 1860 N Humboldt Ave | $550,000 |
| 2023-10-10 | 4 | 1928 S 13th St | $205,000 |
| 2023-07-05 | 4 | 1541 S Union St | $200,000 |
| 2023-05-26 | 4 | 2902 W State St | $286,500 |
| 2023-06-05 | 4 | 8544 N 106th St | $303,300 |
| 2023-05-26 | 4 | 2666 N 63rd St | $312,564 |
| 2023-06-02 | 4 | 2443 N Bremen St | $387,000 |
| 2023-08-18 | 4 | 2738 N Bartlett Ave | $535,900 |
| 2023-08-25 | 4 | 2114 N 2nd St | $405,000 |
| 2023-06-23 | 4 | 2237 N 33rd St | $132,500 |
| 2023-08-28 | 4 | 638 S 62nd St | $142,000 |
| 2023-07-14 | 4 | 2010 W Pierce St | $260,000 |
| 2023-06-05 | 4 | 2207 W Mineral St | $248,000 |
| 2023-06-30 | 4 | 4648 N 76th St | $373,000 |
| 2023-07-21 | 4 | 3871 S 68th St | $500,000 |
| 2023-06-26 | 4 | 2900 S 11th St | $230,000 |
| 2023-06-27 | 4 | 6930 W Euclid Ave | $624,900 |
| 2023-10-30 | 4 | 750 S 26th St | $180,000 |
| 2023-08-25 | 4 | 4131 N 68th St | $338,000 |
| 2023-08-30 | 4 | 7300 W Honey Creek Dr | $624,900 |
| 2023-10-16 | 4 | 7325 W Fernwood Cir | $575,000 |
| 2023-11-28 | 4 | 9407 W North Ave | $876,000 |
| 2023-07-26 | 4 | 7120 W Moltke Ave | $370,000 |
| 2023-08-31 | 4 | 6327 W Keefe Ave | $285,000 |
| 2023-09-29 | 4 | 2685 S 7th St | $14,000 |
| 2023-06-23 | 4 | 905 W Lincoln Ave | $235,000 |
| 2023-08-31 | 4 | 2412 W Atkinson Ave | $169,999 |
| 2023-07-28 | 4 | 8130 W North Ave | $600,000 |
| 2023-08-16 | 4 | 7421 W Fernwood Cir | $615,000 |
| 2023-09-21 | 4 | 1120 N 35th St | $34,712 |
| 2023-09-12 | 4 | 2301 W Plainfield Ave | $450,000 |
| 2023-11-10 | 4 | 2500 W Fond du Lac Ave | $70,000 |
| 2023-10-02 | 4 | 3015 W Capitol Dr | $225,888 |
| 2023-09-06 | 4 | 8127 W Appleton Ave | $275,000 |
| 2023-09-08 | 4 | 1734 S 26th St | $240,000 |
| 2024-01-31 | 4 | 305 Michigan Ave | $435,500 |
| 2024-01-26 | 4 | 1933 N Cambridge Ave | $380,000 |
| 2023-09-29 | 4 | 514 E Garfield Ave | $300,000 |
| 2023-10-06 | 4 | 4412 N 51st Blvd | $250,000 |
| 2023-09-22 | 4 | 2306 N Weil St | $485,000 |
| 2023-10-06 | 4 | 10404 W Hampton Ave | $345,000 |
| 2023-09-28 | 4 | 6910 N 43rd St | $380,000 |
| 2023-10-03 | 4 | 6920 W Center St | $395,000 |
| 2023-10-27 | 4 | 1235 Michigan Ave | $200,000 |
| 2023-09-11 | 4 | 5633 N 64th St | $275,000 |
| 2023-11-01 | 4 | 5175 N 57th St | $415,000 |
| 2024-01-31 | 4 | 4805 W Oklahoma Ave | $510,000 |
| 2023-10-03 | 4 | 8315 W Oklahoma Ave | $465,000 |
| 2024-04-02 | 4 | 631 W Bruce St | $388,000 |
| 2023-10-27 | 4 | 3534 W Mitchell St | $268,000 |
| 2023-11-17 | 4 | 10225 W Hampton Ave | $405,001 |
| 2023-12-14 | 4 | 3056 N Buffum St | $264,900 |
| 2023-11-15 | 4 | 8633 W Fond Du Lac Ave | $332,000 |
| 2023-11-29 | 4 | 3130 N Pierce St | $344,000 |
| 2024-06-07 | 4 | 1221 Michigan Ave | $300,000 |
| 2024-04-05 | 4 | 8711 W Villard Ave | $315,000 |
| 2024-04-05 | 4 | 8701 W Villard Ave | $315,000 |
| 2024-03-05 | 4 | 1726 S 24th St | $218,000 |
| 2023-11-01 | 4 | 340 E Wilson St | $455,000 |
| 2024-02-01 | 4 | 1214 S 77th St | $423,500 |
| 2023-11-30 | 4 | 9718 W Oklahoma Ave | $400,000 |
| 2024-01-30 | 4 | 720 Minnesota Ave | $315,000 |
| 2024-02-14 | 4 | 7400 W Fernwood Cir | $567,500 |
| 2024-06-28 | 4 | 2348 N Booth St | $354,000 |
| 2023-12-12 | 4 | 1961 S 23rd St | $221,647 |
| 2024-06-28 | 4 | 3774 E Layton Ave | $700,000 |
| 2024-12-02 | 4 | 501 N 20th St | $1,050,000 |
| 2024-02-01 | 4 | 6257 W Nebraska Ave | $482,000 |
| 2023-12-15 | 4 | 6400 N 73rd St | $415,000 |
| 2023-12-27 | 4 | 6910 W Center St | $352,000 |
| 2024-02-01 | 4 | 4130 N 91st St | $346,000 |
| 2024-01-05 | 4 | 6525 W Center St | $379,000 |
| 2023-12-15 | 4 | 1901 N 33rd St | $50,000 |
| 2024-01-23 | 4 | 3450 N 42nd St | $210,000 |
| 2024-04-03 | 4 | 902 E Chambers St | $404,000 |
| 2024-01-15 | 4 | 8927 W Hawthorne Ave | $375,000 |
| 2024-01-23 | 4 | 5521 W Keefe Ave | $255,000 |
| 2024-01-18 | 4 | 10403 W Villard Ave | $225,000 |
| 2024-02-23 | 4 | 1966 S 14th St | $239,900 |
| 2023-06-13 | 4 | 1026 S 23rd St | $130,000 |
| 2023-06-09 | 4 | 2020 S 12th St | $200,000 |
| 2024-04-08 | 4 | 2452 S 17th St | $265,000 |
| 2024-04-30 | 4 | 3314 S Chicago Ave | $581,000 |
| 2024-03-06 | 4 | 2401 W Maple St | $345,000 |
| 2024-02-23 | 4 | 3339 S 60th St | $330,000 |
| 2024-03-08 | 4 | 1708 E Geneva Pl | $430,000 |
| 2024-02-23 | 4 | 8327 W Center St | $365,000 |
| 2024-03-08 | 4 | 3501 S 86th St | $462,000 |
| 2024-03-29 | 4 | 1325 W Mineral St | $335,000 |
| 2024-06-11 | 4 | 3906 N Sherman Blvd | $332,000 |
| 2024-04-29 | 4 | 4177 N Sherman Blvd | $250,000 |
| 2024-04-11 | 4 | 10826 W Grant St | $540,000 |
| 2024-04-09 | 4 | 2347 S 76th St | $412,500 |
| 2024-05-31 | 4 | 721 S 9th St | $340,000 |
| 2024-05-13 | 4 | 2423 N Farwell Ave | $580,000 |
| 2024-04-12 | 4 | 4762 N 103rd St | $355,000 |
| 2024-05-10 | 4 | 8125 W Hampton Ave | $265,000 |
| 2024-05-31 | 4 | 9205 W Sheridan Ave | $330,000 |
| 2024-03-21 | 4 | 2506 S 6th St | $215,000 |
| 2024-04-25 | 4 | 5105 N 84th St | $335,000 |
| 2024-04-19 | 4 | 2317 W Howard Ave | $530,000 |
| 2024-06-24 | 4 | 8130 W North Ave | $643,000 |
| 2024-03-27 | 4 | 6524 W Arthur Ave | $240,000 |
| 2024-05-10 | 4 | 5314 N 83rd St | $351,000 |
| 2024-03-29 | 4 | 1222 S 24th St | $260,000 |
| 2024-12-23 | 4 | 4430 N 76th St | $345,000 |
| 2024-03-29 | 4 | 2566 S 7th St | $248,000 |
| 2024-05-10 | 4 | 7200 W Burleigh St | $395,000 |
| 2024-05-28 | 4 | 8137 W Thurston Ave | $300,000 |
| 2024-05-28 | 4 | 8147 W Thurston Ave | $300,000 |
| 2024-05-28 | 4 | 4842 N 20th St | $340,000 |
| 2024-05-03 | 4 | 6524 W Arthur Ave | $381,500 |
| 2024-05-24 | 4 | 7309 W Tripoli Ave | $530,000 |
| 2024-06-28 | 4 | 3661 S Clement Ave | $610,000 |
| 2024-04-22 | 4 | 1710 W Mineral St | $210,000 |
| 2024-04-22 | 4 | 2235 S 20th St | $235,000 |
| 2024-06-20 | 4 | 2046 S 16th St | $208,000 |
| 2024-07-15 | 4 | 3053 S 83rd St | $550,000 |
| 2024-09-24 | 4 | 918 W Windlake Ave | $210,000 |
| 2024-07-10 | 4 | 3643 E Armour Ave | $343,000 |
| 2024-06-17 | 4 | 1532 S 37th St | $325,000 |
| 2024-05-03 | 4 | 3206 N 45th St | $400,000 |
| 2024-06-21 | 4 | 3201 S 35th St | $516,000 |
| 2024-07-11 | 4 | 5501 W Greenfield Ave | $320,000 |
| 2024-05-09 | 4 | 2500 W Fond Du Lac Ave | $231,500 |
| 2024-06-14 | 4 | 1828 S 6th St | $323,000 |
| 2024-07-01 | 4 | 1924 N Warren Ave | $679,000 |
| 2024-07-15 | 4 | 1928 N Warren Ave | $520,000 |
| 2024-07-29 | 4 | 4730 W Oklahoma Ave | $490,000 |
| 2024-08-28 | 4 | 2191 S 60th St | $335,000 |
| 2024-07-10 | 4 | 9357 W Birch Ave | $351,000 |
| 2024-06-27 | 4 | 2017 S 79th St | $475,000 |
| 2024-07-12 | 4 | 2400 S 12th St | $300,000 |
| 2024-07-08 | 4 | 2675 N 63rd St | $412,000 |
| 2024-08-05 | 4 | 6615 W Bluemound Rd | $460,000 |
| 2024-08-22 | 4 | 813 S Shea Ave | $220,000 |
| 2025-01-14 | 4 | 4700 N Sherman Blvd | $305,000 |
| 2024-08-09 | 4 | 3641 S 76th St | $455,000 |
| 2024-07-12 | 4 | 3654 E Squire Ave | $295,000 |
| 2024-07-19 | 4 | 5748 N 76th St | $299,900 |
| 2024-07-30 | 4 | 521 N 26th St | $57,000 |
| 2024-08-30 | 4 | 6611 W Main St | $465,000 |
| 2024-08-30 | 4 | 609 S 66th St | $465,000 |
| 2024-09-13 | 4 | 1726 N Arlington Pl | $572,500 |
| 2024-08-30 | 4 | 1425 S 38th St | $208,000 |
| 2024-08-07 | 4 | 3815 E Layton Ave | $460,000 |
| 2025-01-27 | 4 | 971 N 37th St | $180,000 |
| 2025-01-10 | 4 | 2311 W McKinley Ave | $187,500 |
| 2024-09-30 | 4 | 850 E Waterford Ave Ave | $490,000 |
| 2024-09-30 | 4 | 838 E Waterford Ave | $460,000 |
| 2024-12-06 | 4 | 2567 S 92nd St | $450,000 |
| 2024-12-27 | 4 | 611 W Maple St | $235,500 |
| 2024-08-28 | 4 | 7259 W Lakefield Dr | $460,000 |
| 2024-08-28 | 4 | 7269 W Lakefield Dr | $502,500 |
| 2024-10-07 | 4 | 8036 W Bender Ave | $355,000 |
| 2024-10-21 | 4 | 1751 N 32nd St | $185,000 |
| 2024-11-12 | 4 | 1235 Michigan Ave | $325,150 |
| 2025-03-28 | 4 | 2218 W State St | $380,000 |
| 2024-08-23 | 4 | 2565 S 9th St | $170,000 |
| 2024-10-28 | 4 | 2135 N Lake Dr | $1,225,000 |
| 2024-09-20 | 4 | 2635 N Bremen St | $390,000 |
| 2024-11-19 | 4 | 4960 N Port Washington Rd | $425,000 |
| 2024-10-01 | 4 | 2364 S 69th St | $499,800 |
| 2024-09-30 | 4 | 4305 W Capitol Dr | $344,000 |
| 2024-10-25 | 4 | 2725 W McKinley Blvd | $275,000 |
| 2024-10-15 | 4 | 8527 W Burleigh St | $425,000 |
| 2024-10-16 | 4 | 1802 S 60th St | $282,000 |
| 2024-12-10 | 4 | 4566 N 76th St | $360,000 |
| 2024-12-10 | 4 | 4552 N 76th St | $360,000 |
| 2024-11-25 | 4 | 5262 N Teutonia Ave | $262,100 |
| 2025-01-02 | 4 | 6122 W Florist Ave | $320,000 |
| 2024-11-08 | 4 | 6609 W Burleigh St | $386,000 |
| 2025-01-28 | 4 | 2716 N Murray Ave | $710,000 |
| 2024-11-20 | 4 | 8021 W Burleigh St | $380,000 |
| 2024-10-21 | 4 | 2121 W Forest Home Ave | $147,000 |
| 2024-11-21 | 4 | 9226 W Birch Ave | $355,000 |
| 2024-12-27 | 4 | 2878 N 22nd St | $100,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 509 N 65th St | $480,000 |
| 2024-11-01 | 4 | 2325 S 11th St | $235,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 4017 W Morgan Ave | $460,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 1008 S 26th St | $258,000 |
| 2024-11-15 | 4 | 801 S 32nd St | $258,000 |
| 2024-11-25 | 4 | 7759 W Beckett Ave | $352,500 |
| 2024-12-04 | 4 | 3344 S 84th St | $515,000 |
| 2024-12-16 | 4 | 1404 Willow Ln | $525,000 |
| 2024-12-13 | 4 | 2436 N 1st St | $427,000 |
| 2024-12-16 | 4 | 1412 Willow Ln | $525,000 |
| 2025-05-02 | 4 | 2628 W Juneau Ave | $142,500 |
| 2025-01-31 | 4 | 3700 N Teutonia Ave | $385,000 |
| 2024-12-27 | 4 | 5506 W Oklahoma Ave | $550,000 |
| 2024-11-22 | 4 | 6919 W Tripoli Ave | $440,000 |
| 2025-03-17 | 4 | 608 N 30th St | $50,000 |
| 2025-02-04 | 4 | 434 N 31st St | $235,000 |
| 2025-03-07 | 4 | 3107 N 44th St | $248,000 |
| 2025-01-24 | 4 | 204 W Reservoir Ave | $495,000 |
| 2025-03-28 | 4 | 2012 N Palmer St | $810,000 |
| 2025-03-07 | 4 | 2731 W Locust St | $60,000 |
| 2025-02-21 | 4 | 1127 W Windlake Ave | $252,000 |
| 2025-02-06 | 4 | 7127 W Washington St | $476,000 |
| 2024-12-30 | 4 | 6050 W Appleton Ave | $312,000 |
| 2025-01-03 | 4 | 904 W Dakota St | $307,500 |
| 2025-01-31 | 4 | 1533 W Greenfield Ave | $233,500 |
| 2025-02-25 | 4 | 2723 N Booth St | $425,000 |
| 2025-04-28 | 4 | 3812 N 76th St | $305,000 |
| 2025-04-15 | 4 | 6406 W National Ave | $362,800 |
| 2025-03-07 | 4 | 5615 W Wisconsin Ave | $474,500 |
| 2025-03-21 | 4 | 3543 S 76th St | $520,000 |
| 2025-02-13 | 4 | 2735 S 60th St | $450,000 |
| 2025-03-13 | 4 | 909 S 25th St | $232,000 |
| 2025-03-13 | 4 | 6400 N 73rd St | $472,500 |
| 2025-03-17 | 4 | 5155 N 28th St | $289,000 |
| 2025-03-28 | 4 | 2406 5th Ave | $335,000 |
| 2025-03-14 | 4 | 4823 W Center St | $62,000 |
| 2025-06-04 | 4 | 1425 S 7th St | $305,000 |
| 2025-03-02 | 4 | 819 S 36th St | $198,500 |
| 2025-02-24 | 4 | 1860 N Humboldt Ave | $595,000 |
| 2025-04-17 | 4 | 3403 S 76th St | $483,000 |
| 2025-04-14 | 4 | 7618 W Howard Ave | $525,000 |
| 2025-04-25 | 4 | 2534 W Lincoln Ave | $310,000 |
| 2025-04-22 | 4 | 906 S 25th St | $250,000 |
| 2025-04-21 | 4 | 2560 S 12th St | $272,000 |
| 2025-05-23 | 4 | 3015 W Capitol Dr | $280,000 |
| 2025-05-12 | 4 | 1927 S 36th St | $305,000 |
| 2025-04-18 | 4 | 1954 S 82nd St | $320,000 |
| 2025-07-02 | 4 | 905 E Clarke St | $455,000 |
| 2025-04-28 | 4 | 7230 W Lakefield Dr | $485,000 |
| 2025-05-12 | 4 | 5405 W Lincoln Ave | $510,000 |
| 2025-03-31 | 4 | 2601 S 8th St | $95,000 |
| 2025-06-20 | 4 | 3069 N Sherman Blvd | $365,000 |
| 2025-11-13 | 4 | 2237 N 33rd St | $130,000 |
| 2025-04-18 | 4 | 9700 W Capitol Dr | $365,000 |
| 2025-05-30 | 4 | 1631 E Belleview Pl | $600,000 |
| 2025-05-28 | 4 | 2031 S 19th St | $235,000 |
| 2025-05-27 | 4 | 7221 W Oklahoma Ave | $525,000 |
| 2025-07-29 | 4 | 2968 N Buffum St | $407,500 |
| 2025-05-29 | 4 | 5205 N 55th St | $345,000 |
| 2025-05-13 | 4 | 3501 S 86th St | $540,000 |
| 2025-05-02 | 4 | 3140 S 12th St | $247,500 |
| 2025-05-30 | 4 | 1317 S 20th St | $190,000 |
| 2025-05-05 | 4 | 1747 S 17th St | $275,000 |
| 2025-07-11 | 4 | 802 N Van Buren St | $1,085,000 |
| 2026-01-27 | 4 | 5141 N 27th St | $350,000 |
| 2025-06-20 | 4 | 5050 N 19th St | $362,500 |
| 2025-06-23 | 4 | 5837 N 63rd St | $280,000 |
| 2025-07-14 | 4 | 3057 N 121st St | $625,000 |
| 2025-08-27 | 4 | 9700 W Capitol Dr | $499,900 |
| 2025-09-30 | 4 | 6110 W Appleton Ave | $399,900 |
| 2025-08-06 | 4 | 813 S 28th St | $227,500 |
| 2025-08-25 | 4 | 1800 W Greenfield Ave | $225,000 |
| 2025-10-06 | 4 | 733 S 26th St | $215,000 |
| 2025-06-27 | 4 | 827-831 S 22nd St | $300,000 |
| 2025-08-29 | 4 | 2923 S 15th St | $370,000 |
| 2025-07-18 | 4 | 4278 N 84th St | $380,000 |
| 2025-08-15 | 4 | 2740 N 61st St | $372,000 |
| 2025-09-09 | 4 | 1127 N 26th St | $230,000 |
| 2025-08-15 | 4 | 434 N 32nd St | $215,000 |
| 2025-08-04 | 4 | 7009 W Tripoli Ave | $415,000 |
| 2025-07-24 | 4 | 1535 W Lincoln Ave | $199,500 |
| 2025-08-04 | 4 | 3471 N 76th St | $362,000 |
| 2025-10-31 | 4 | 1232 W Keefe Ave | $360,000 |
| 2025-10-03 | 4 | 2703 N 69th St | $362,500 |
| 2025-07-30 | 4 | 2305 W Howard Ave | $550,000 |
| 2025-06-30 | 4 | 7401 W Tripoli Ave | $535,000 |
| 2025-08-15 | 4 | 3623 N 76th St | $332,500 |
| 2025-10-01 | 4 | 3066 N Pierce St | $445,000 |
| 2025-09-09 | 4 | 3175 N 75th St | $442,222 |
| 2025-09-09 | 4 | 3172 N 75th St | $442,222 |
| 2025-09-09 | 4 | 3166 N 75th St | $442,222 |
| 2025-12-12 | 4 | 8545 W Greenbrook Dr | $260,000 |
| 2025-08-29 | 4 | 219 N Hawley Rd | $400,000 |
| 2025-09-19 | 4 | 2830 W Forest Home Ave | $210,000 |
| 2025-09-15 | 4 | 4354 N 76th St | $355,000 |
| 2025-08-21 | 4 | 4912 N Port Washington Rd | $365,000 |
| 2026-01-30 | 4 | 5065 N 84th St | $375,000 |
| 2025-09-22 | 4 | 9101 W Morgan Ave | $535,000 |
| 2025-09-17 | 4 | 3947 E Squire Ave | $447,000 |
| 2025-09-30 | 4 | 3266 N 3rd St | $235,000 |
| 2025-09-08 | 4 | 2053 W Warnimont Ave | $475,000 |
| 2025-10-23 | 4 | 8201 W North Ave | $520,000 |
| 2025-11-05 | 4 | 4435 W Capitol Dr | $319,250 |
| 2025-09-29 | 4 | 2936 W Parnell Ave | $435,000 |
| 2025-09-12 | 4 | 4377 N 90th St | $405,000 |
| 2025-10-03 | 4 | 2220 S 99th St | $539,000 |
| 2025-11-12 | 4 | 1710 E Pryor Ave | $390,000 |
| 2025-09-08 | 4 | 2300 W Layton Ave | $520,000 |
| 2026-03-02 | 4 | 808 E Clarke St | $365,702 |
| 2025-10-31 | 4 | 6225 W Nebraska Ave | $516,100 |
| 2025-12-11 | 4 | 2424 S 13th St | $222,711 |
| 2025-12-16 | 4 | 4841 N Mohawk Ave | $445,000 |
| 2025-10-24 | 4 | 4118 N 91st St | $337,500 |
| 2026-03-02 | 4 | 3176 N Booth St | $365,702 |
| 2025-12-01 | 4 | 1711 S 92nd St | $430,000 |
| 2025-12-19 | 4 | 6016 N 61st St | $300,000 |
| 2025-12-08 | 4 | 3558 S 92nd St | $615,000 |
| 2025-11-21 | 4 | 3573 S 76th St | $485,000 |
| 2026-01-16 | 4 | 510 E Linus St | $390,000 |
| 2025-12-29 | 4 | 937 W Maple St | $159,000 |
| 2026-01-16 | 4 | 7612 W Locust St | $330,000 |
| 2025-12-30 | 4 | 9226 W Sheridan Ave | $320,000 |
| 2025-12-31 | 4 | 4272 N 92nd St | $420,000 |
| 2026-05-15 | 4 | 6100 W Lisbon Ave | $380,000 |
| 2026-01-09 | 4 | 508-514 11th Ave | $535,000 |
| 2026-02-18 | 4 | 9118 W Grantosa Dr | $405,000 |
| 2026-04-20 | 4 | 2421 W Scott St | $252,500 |
| 2026-02-13 | 4 | 1312 S 22nd St | $250,000 |
| 2026-01-26 | 4 | 3031 W Capitol Dr | $240,000 |
| 2026-01-29 | 4 | 1556 W Mitchell St | $156,000 |
| 2026-03-18 | 4 | 1636 W Mineral St | $160,160 |
| 2026-02-13 | 4 | 8641 W Lapham St | $455,000 |
| 2026-03-31 | 4 | 1941 W Hope Ave | $320,000 |
| 2026-05-07 | 4 | 5605 W Capitol Dr | $265,000 |
| 2026-03-31 | 4 | 2928 W Juneau Ave | $225,000 |
| 2026-02-27 | 4 | 104 E Clarence St | $630,000 |
| 2026-03-11 | 4 | 3910 N Sherman Blvd | $320,000 |
| 2026-04-29 | 4 | 2651 N Wauwatosa Ave | $468,000 |
| 2026-04-20 | 4 | 8922 W Villard Ave | $355,000 |
| 2026-05-06 | 4 | 4718 N Sherman Blvd | $339,900 |
| 2026-05-06 | 4 | 4700 N Sherman Blvd | $339,900 |
| 2026-05-08 | 4 | 5700 W Mill Rd | $405,000 |
| 2026-04-30 | 4 | 2276 N 94th St | $447,200 |
| 2026-04-20 | 4 | 3752 E Pulaski Ave | $286,000 |
| 2026-05-05 | 4 | 5633 W Oklahoma Ave | $625,000 |
| 2026-04-24 | 4 | 2305 W Burnham St | $245,000 |
| 2026-05-08 | 4 | 1508 S 81st St | $272,500 |
| 2026-05-01 | 4 | 434 N 32nd St | $230,000 |
| 2026-05-08 | 4 | 3623 N 76th St | $295,000 |
| 2026-05-08 | 4 | 8239 W Oklahoma Ave | $550,000 |
| 2026-05-13 | 4 | 5806 N 76th St | $295,000 |
| 2026-05-15 | 4 | 1541 S Union St | $182,000 |
